德国SPGI服务业PMI
德国
最新值:50.1
预测值:49.8
添加对比对象:
  • 数据影响 :数据>预期=利好欧元
  • 数据公布机构 :标普全球
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :04月23日 15:30
主指标数据释义:
【原来的发布机构IHS Markit公司已被标普全球(S&P Global)收购。标普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球领先的金融数据及信息服务商。】
主指标关注原因:

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-04-04, 15:55 2024年03月 50.1 49.8 49.8
2024-03-21, 16:30 2024年03月 49.8 48.3 48.8
2024-03-05, 16:55 2024年02月 48.3 48.2 48.2
2024-02-22, 16:30 2024年02月 48.2 47.7 48
2024-02-05, 16:55 2024年01月 47.7 47.6 47.6
2024-01-24, 16:30 2024年01月 47.6 49.3 49.5
2024-01-04, 16:55 2023年12月 49.3 48.4 48.4
2023-12-15, 16:30 2023年12月 48.4 49.6 49.8
2023-12-05, 16:55 2023年11月 49.6 48.7 48.7
2023-11-23, 16:30 2023年11月 48.7 48.2 48.5
2023-11-06, 16:55 2023年10月 48.2 48 48
2023-10-24, 15:30 2023年10月 48 50.3 50
2023-10-04, 15:55 2023年09月 50.3 49.8 49.8
2023-09-22, 15:30 2023年09月 49.8 47.3 47.2
2023-09-05, 15:55 2023年08月 47.3 47.3 47.3

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数