日本所有家庭支出月率
日本
最新值:-2.1%
预测值:0.4%
添加对比对象:
  • 数据影响 :公布值<预期值=利好日元
  • 数据公布机构 :日本总务省
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :04月05日 07:30
主指标数据释义:
家庭消费支出是指个人和家庭用于生活消费的全部支出。包括购买商品支出以及享受文化服务和生活服务等非商品支出。
主指标关注原因:
消费支出的升降,直接体现了消费对经济的影响。作为驱动经济的三大因素之一,消费支出的变化,对经济起到了至关重要的影响。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-03-08, 07:30 2024年01月 -2.1 -0.9 0.4
2024-02-06, 07:30 2023年12月 -0.9 -1 0.2
2024-01-09, 07:30 2023年11月 -1 -0.1 0.2
2023-12-08, 07:30 2023年10月 -0.1 0.3 -0.2
2023-11-07, 07:30 2023年09月 0.3 3.9 -0.4
2023-10-06, 07:30 2023年08月 3.9 -2.7 0.9
2023-09-05, 07:30 2023年07月 -2.7 0.9 0.7
2023-08-08, 07:30 2023年06月 0.9 -1.1 0.3
2023-07-07, 07:30 2023年05月 -1.1 -1.3 0.5
2023-06-06, 07:30 2023年04月 -1.3 -0.8 0.6
2023-05-09, 07:30 2023年03月 -0.8 -2.4 1.5
2023-04-07, 07:30 2023年02月 -2.4 2.7 -0.4
2023-03-10, 07:30 2023年01月 2.7 -2.1 1.4
2023-02-07, 07:30 2022年12月 -2.1 -0.9 0.3
2023-01-10, 07:30 2022年11月 -0.9 1.1 -0.5

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
向好则利空5