澳大利亚季调后私营营建许可年率
澳大利亚
最新值:-1.3%
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :公布值>预期值=利好澳元
  • 数据公布机构 :澳大利亚统计局
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :05月02日 09:30
主指标数据释义:
是衡量建筑业未来活动非常好的指标,因为获得政府的建筑批准是建新房的第一步。
主指标关注原因:
建筑业在该国很重要因为它能带来广泛的连锁反应——比如,能为建筑工人创造就业机会、分承包商和建筑检查员被雇用、且建筑商还将购买各种各样的服务。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-04-04, 08:30 2024年02月 -1.3 -4.7 --
2024-03-04, 08:30 2024年01月 -4.7 -4.4 --
2024-02-01, 08:30 2023年12月 -4.4 -6.2 --
2024-01-09, 08:30 2023年11月 -6.2 -8.1 --
2023-11-30, 08:30 2023年10月 -8.1 -12.6 --
2023-11-01, 08:30 2023年09月 -12.6 -14.9 --
2023-10-03, 08:30 2023年08月 -14.9 -16.9 --
2023-08-30, 09:30 2023年07月 -16.9 -17.4 --
2023-08-01, 09:30 2023年06月 -17.4 -22.1 --
2023-07-03, 09:30 2023年05月 -22.1 -18.6 --
2023-05-30, 09:30 2023年04月 -18.6 -13.6 --
2023-05-08, 09:30 2023年03月 -15 -13.6 --
2023-04-03, 09:30 2023年02月 -13.6 -12 --
2023-03-02, 08:30 2023年01月 -12 -11.7 --
2023-02-02, 08:30 2022年12月 -11.7 -13.4 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
0