德国SPGI制造业PMI
德国
最新值:41.6
预测值:43.1
添加对比对象:
  • 数据影响 :公布值>预期值=利好欧元
  • 数据公布机构 :标普全球
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :04月02日 15:55
主指标数据释义:
【原来的发布机构IHS Markit公司已被标普全球(S&P Global)收购。标普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球领先的金融数据及信息服务商。】
主指标关注原因:

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-03-21, 16:30 2024年03月 41.6 42.5 43.1
2024-03-01, 16:55 2024年02月 42.5 42.3 42.3
2024-02-22, 16:30 2024年02月 42.3 45.5 46.1
2024-02-01, 16:55 2024年01月 45.5 45.4 45.4
2024-01-24, 16:30 2024年01月 45.4 43.3 43.7
2024-01-02, 16:55 2023年12月 43.3 43.1 43.1
2023-12-15, 16:30 2023年12月 43.1 42.6 43.2
2023-12-01, 16:55 2023年11月 42.6 42.3 42.3
2023-11-23, 16:30 2023年11月 42.3 40.8 41.2
2023-11-02, 16:55 2023年10月 40.8 40.7 40.7
2023-10-24, 15:30 2023年10月 40.7 39.6 40
2023-10-02, 15:55 2023年09月 39.6 39.8 39.8
2023-09-22, 15:30 2023年09月 39.8 39.1 39.5
2023-09-01, 15:55 2023年08月 39.1 39.1 39.1
2023-08-23, 15:30 2023年08月 39.1 38.8 38.7

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
0