美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数
美国
最新值:317.07
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :实际值>预期值=利好美元
  • 数据公布机构 :标准普尔公司
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
统计美国20座大城市和10座大城市的房价变化,以衡量美国房地产市场的健康状况。
主指标关注原因:
是衡量房产市场的领先指标,如果房价上涨,表明购房需求强劲,有利于刺激房地产市场蓬勃发展。因此,房价上涨,利好美元。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-03-26, 21:00 2024年01月 317.07 317.39 --
2024-02-27, 22:00 2023年12月 317.39 318 --
2024-01-30, 22:00 2023年11月 318 319 --
2023-12-26, 22:00 2023年10月 319 318.59 --
2023-11-28, 22:00 2023年09月 318.59 317.88 --
2023-10-31, 21:00 2023年08月 317.88 316.68 --
2023-09-26, 21:00 2023年07月 316.68 314.86 --
2023-08-29, 21:00 2023年06月 314.86 312.02 --
2023-07-25, 21:00 2023年05月 312.02 307.43 --
2023-06-27, 21:00 2023年04月 307.43 302.3 --
2023-05-30, 21:00 2023年03月 302.3 297.68 --
2023-04-25, 21:00 2023年02月 297.68 296.88 --
2023-03-28, 21:00 2023年01月 296.88 298.7 --
2023-02-28, 22:00 2022年12月 298.7 301.51 --
2023-01-31, 22:00 2022年11月 301.51 303.86 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
0