美国CPI读数未季调
美国
最新值:312.33
预测值:312.10
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :05月15日 20:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-04-10, 20:30 2024年03月 312.33 310.33 312.10
2024-03-12, 20:30 2024年02月 310.33 308.42 310.29
2024-02-13, 21:30 2024年01月 308.42 306.75 307.99
2024-01-11, 21:30 2023年12月 306.75 307.05 306.61
2023-12-12, 21:30 2023年11月 307.05 307.67 306.90
2023-11-14, 21:30 2023年10月 307.67 307.79 307.86
2023-10-12, 20:30 2023年09月 307.79 307.03 307.39
2023-09-13, 20:30 2023年08月 307.03 305.69 306.98
2023-08-10, 20:30 2023年07月 305.69 305.11 305.84
2023-07-12, 20:30 2023年06月 305.11 304.13 305.22
2023-06-13, 20:30 2023年05月 304.13 303.36 304.06
2023-05-10, 20:30 2023年04月 303.36 301.84 303.53
2023-04-12, 20:30 2023年03月 301.84 300.84 302.25
2023-03-14, 20:30 2023年02月 300.84 299.17 300.87
2023-02-14, 21:30 2023年01月 299.17 296.8 298.7

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数