澳大利亚Westpac领先指标月率
澳大利亚
最新值:-0.05%
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :公布值>预测值=利好澳元
  • 数据公布机构 :澳大利亚西太平洋银行(WestpacBankingCorp)与墨尔本研究学院(MelbourneInstitute)
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
澳大利亚西太平洋银行(WestpacBankingCorp)与墨尔本研究学院(MelbourneInstitute)领先指标,对未来半年经济走向有预示作用。若领先指标上升,预示未来经济好转,对澳元有利。
主指标关注原因:
领先指标,对未来半年经济走向有预示作用。若领先指标上升,预示未来经济好转,对澳元有利。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-04-17, 09:00 2024年03月 -0.05 0.08 --
2024-03-27, 07:30 2024年02月 0.08 -0.08 --
2024-02-21, 07:30 2024年01月 -0.08 -0.04 --
2024-01-24, 07:30 2023年12月 -0.04 0.07 --
2023-12-20, 07:30 2023年11月 0.07 -0.03 --
2023-11-22, 07:30 2023年10月 -0.03 0.07 --
2023-10-18, 07:30 2023年09月 0.07 -0.04 --
2023-09-20, 09:00 2023年08月 -0.04 -0.02 --
2023-08-16, 08:30 2023年07月 -0.03 0.11 --
2023-07-19, 08:38 2023年06月 0.11 -0.27 --
2023-06-21, 09:00 2023年05月 -0.27 -0.03 --
2023-05-24, 08:30 2023年04月 -0.03 -0.01 --
2023-04-19, 08:30 2023年03月 -0.01 -0.06 --
2023-03-22, 08:00 2023年02月 -0.06 -0.08 --
2023-02-22, 07:30 2023年01月 -0.08 -0.13 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
向好则利多5-10