美国核心CPI读数季调后
美国
最新值:316.7
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :美国劳工部
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :05月15日 20:30
主指标数据释义:
消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
主指标关注原因:
是衡量美国通胀的重要指标之一,美联储参考该数据调整货币政策,进而影响短期内美元汇率走势。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-04-10, 20:30 2024年03月 316.7 315.57 --
2024-03-12, 20:30 2024年02月 315.57 314.44 --
2024-02-13, 21:30 2024年01月 314.44 313.22 --
2024-01-11, 21:30 2023年12月 313.22 312.25 --
2023-12-12, 21:30 2023年11月 312.25 311.37 --
2023-11-14, 21:30 2023年10月 311.37 310.66 --
2023-10-12, 20:30 2023年09月 310.66 309.66 --
2023-09-13, 20:30 2023年08月 309.66 308.8 --
2023-08-10, 20:30 2023年07月 308.8 308.31 --
2023-07-12, 20:30 2023年06月 308.31 307.82 --
2023-06-13, 20:30 2023年05月 307.82 306.49 --
2023-05-10, 20:30 2023年04月 306.49 305.24 --
2023-04-12, 20:30 2023年03月 305.24 304.07 --
2023-03-14, 20:30 2023年02月 304.07 302.7 --
2023-02-14, 21:30 2023年01月 302.7 300.97 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
0