德国工作日调整后工业产出年率
德国
最新值:-4.9%
预测值:-6.8%
添加对比对象:
  • 数据影响 :公布值>预期值=利好欧元
  • 数据公布机构 :德国经济部
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :05月08日 14:00
主指标数据释义:
指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。
主指标关注原因:
工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振欧元的走势。工业产出指数稳步攀升表明;经济处于上升期,对于生产资料的需求也会相应增加。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-04-08, 14:00 2024年02月 -4.9 -5.35 -6.8
2024-03-08, 15:00 2024年01月 -5.5 -3.13 -4.8
2024-02-07, 15:00 2023年12月 -3.13 -4.87 -2.4
2024-01-09, 15:00 2023年11月 -4.87 -3.38 -4
2023-12-07, 15:00 2023年10月 -3.38 -3.86 --
2023-11-07, 15:00 2023年09月 -3.86 -1.75 --
2023-10-09, 14:00 2023年08月 -1.75 -2.1 -1.5
2023-09-07, 14:00 2023年07月 -2.1 -1.7 -2.1
2023-08-07, 14:00 2023年06月 -1.7 0.7 -0.2
2023-07-07, 14:00 2023年05月 0.7 1.6 0.5
2023-06-07, 14:00 2023年04月 1.6 1.8 1.5
2023-05-08, 14:00 2023年03月 1.8 0.6 --
2023-04-06, 14:00 2023年02月 0.6 -1.6 --
2023-03-08, 15:00 2023年01月 -1.6 -3.9 --
2023-02-07, 15:00 2022年12月 -3.9 -0.4 -1.9

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
0