德国实际零售销售年率
德国
最新值:-2.7%
预测值:-0.8%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :德国联邦统计局
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :04月30日 14:00
主指标数据释义:
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
主指标关注原因:
是消费者支出的领先性指标,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。零售销售增加,利好欧元。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-03-28, 15:00 2024年02月 -2.7 -1.4 -0.8
2024-02-29, 15:00 2024年01月 -1.4 -1.7 -1.7
2024-01-31, 15:00 2023年12月 -1.7 -2.4 -1.9
2024-01-05, 15:00 2023年11月 -2.4 -0.1 -0.5
2023-11-30, 15:00 2023年10月 -0.1 -4.3 -2
2023-10-31, 15:00 2023年09月 -4.3 -2.3 -4
2023-09-29, 14:00 2023年08月 -2.3 -2.2 -0.7
2023-08-31, 14:00 2023年07月 -2.2 -1.6 -1
2023-07-31, 14:00 2023年06月 -1.6 -3.6 -0.9
2023-06-30, 14:00 2023年05月 -3.6 -4.3 -4.3
2023-06-01, 14:00 2023年04月 -4.3 -8.6 -5
2023-05-02, 14:00 2023年03月 -8.6 -7 --
2023-03-31, 14:00 2023年02月 -7 -6.9 -5.6
2023-03-08, 15:00 2023年01月 -6.9 -6.4 -6.1
2023-01-31, 15:00 2022年12月 -6.6 -5.9 -1.8

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
0