德国PPI月率
德国
最新值:-0.4%
预测值:-0.1%
添加对比对象:
  • 数据影响 :公布值>预测值=利好欧元
  • 数据公布机构 :德国统计局
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :04月19日 14:00
主指标数据释义:
生产价格指数是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。
主指标关注原因:
生产者物价指数最终会传导至消费者物价指数,但因中间需要时间来转化,因此对市场影响不及消费者物价指数。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-03-20, 15:00 2024年02月 -0.4 0.2 -0.1
2024-03-08, 15:00 2024年01月 0.2 -1.2 0.2
2024-01-19, 15:00 2023年12月 -1.2 -0.5 -0.5
2023-12-20, 15:00 2023年11月 -0.5 -0.1 -0.3
2023-11-20, 15:00 2023年10月 -0.1 -0.2 -0.1
2023-10-20, 14:00 2023年09月 -0.2 0.3 0.4
2023-09-20, 14:00 2023年08月 0.3 -1.1 0.2
2023-08-21, 14:00 2023年07月 -1.1 -0.3 -0.2
2023-07-20, 14:00 2023年06月 -0.3 -1.4 -0.4
2023-06-20, 14:00 2023年05月 -1.4 0.3 -0.7
2023-05-19, 14:00 2023年04月 0.3 -2.6 -0.5
2023-04-20, 14:00 2023年03月 -2.6 -0.3 -0.5
2023-03-20, 15:00 2023年02月 -0.3 -1 -0.5
2023-02-17, 15:00 2023年01月 -1 -0.4 -1.6
2023-01-20, 15:00 2022年12月 -0.4 -3.9 -1.2

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
0