日本领先指标
日本
最新值:109.5
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :日本内阁府
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :04月05日 13:00
主指标数据释义:
领先指标(leading indicators) 宏观经济波动的敏感性指标的一类。也叫领先指标或先行指标,是预测未来经济发展情况的领先指数由众多要素构成,涉及国民经济的诸多方面。
主指标关注原因:
宏观经济波动分为繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段,它的变化是有一定规律性的,而且必然会通过一定的经济指标的变化反映出来。这些指标称为敏感性指标,通常按周期循环的时间性区分为三类,即领先指标、一致同步指标与滞后指标。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-03-25, 13:00 2024年01月 109.5 109.9 --
2024-03-08, 13:00 2024年01月 109.9 110.2 109.7
2024-02-28, 13:00 2023年12月 110.2 110 --
2024-02-07, 13:00 2023年12月 110 107.6 109.5
2024-01-26, 13:00 2023年11月 107.6 107.7 --
2024-01-11, 13:00 2023年11月 107.7 108.9 107.9
2023-12-25, 13:00 2023年10月 108.9 108.7 --
2023-12-07, 13:00 2023年10月 108.7 108.9 108.2
2023-11-24, 13:00 2023年09月 108.9 108.7 --
2023-11-08, 13:00 2023年09月 108.7 109.2 108.8
2023-10-25, 13:00 2023年08月 109.2 109.5 --
2023-10-06, 13:00 2023年08月 109.5 108.2 109.1
2023-09-27, 13:00 2023年07月 108.2 107.6 --
2023-09-07, 13:00 2023年07月 107.6 108.9 107.8
2023-08-28, 13:00 2023年06月 108.9 109.2 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
0