日本未季调商品贸易帐
日本
最新值:-3794亿日元
预测值:-8102亿日元
添加对比对象:
  • 数据影响 :若赤字,公布值>预测值=利空日元;若盈余,公布值>预测值=利好日元
  • 数据公布机构 :日本财务省
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :04月17日 07:50
主指标数据释义:
商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
主指标关注原因:
日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-03-21, 07:50 2024年02月 -3794 -17583 -8102
2024-02-21, 07:50 2024年01月 -17583 621 -19259
2024-01-24, 07:50 2023年12月 621 -7769 -1221
2023-12-20, 07:50 2023年11月 -7769 -6625 -9624
2023-11-16, 07:50 2023年10月 -6625 624 -7357
2023-10-19, 07:50 2023年09月 624 -9305 -4250
2023-09-20, 07:50 2023年08月 -9305 -787 -6591
2023-08-17, 07:50 2023年07月 -787 430 246
2023-07-20, 07:50 2023年06月 430 -13725 -467
2023-06-15, 07:50 2023年05月 -13725 -4324 -13319
2023-05-18, 07:50 2023年04月 -4324 -7545 -6138
2023-04-20, 07:50 2023年03月 -7545 -8977 -12948
2023-03-16, 07:50 2023年02月 -8977 -34966 -10694
2023-02-16, 07:50 2023年01月 -34966 -14485 -38715
2023-01-19, 07:50 2022年12月 -14485 -20290 -16528

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数