美国新屋开工年化总数
美国
最新值:152.1万户
预测值:142.5万户
添加对比对象:
  • 数据影响 :实际值>预期值=利好美元
  • 数据公布机构 :美国商务部
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :04月16日 20:30
主指标数据释义:
新屋开工,Housing Starts用以衡量私有住屋破土动工的数目,以及在三、四个月后也将化身为新屋开工之营建许可数目的变化,地区别的数据同时也提供。
主指标关注原因:
为经济健康与否的领先指标,因其有广泛的影响。例如,为建筑工人及检查人员提供就业岗位,并且建筑商提供不同的建筑服务

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-03-19, 20:30 2024年02月 152.1 133.1 142.5
2024-02-16, 21:30 2024年01月 133.1 146 146
2024-01-18, 21:30 2023年12月 146 156 142.6
2023-12-19, 21:30 2023年11月 156 137.2 136
2023-11-17, 21:30 2023年10月 137.2 135.8 135
2023-10-18, 20:30 2023年09月 135.8 128.3 138
2023-09-19, 20:30 2023年08月 128.3 145.2 144
2023-08-16, 20:30 2023年07月 145.2 143.4 144.8
2023-07-19, 20:30 2023年06月 143.4 163.1 148
2023-06-20, 20:30 2023年05月 163.1 140.1 140
2023-05-17, 20:30 2023年04月 140.1 142 140
2023-04-18, 20:30 2023年03月 142 145 140
2023-03-16, 20:30 2023年02月 145 130.9 131
2023-02-16, 21:30 2023年01月 130.9 138.2 136
2023-01-19, 21:30 2022年12月 138.2 142.7 135.9

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
0