瑞士瑞信/CFA经济预期指数
瑞士
最新值:17.6
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :公布值>预期值=利好瑞郎
  • 数据公布机构 :瑞信及CFA(全称分别是Credit Suisse 和CFA Society Switzerland ),替代原来的瑞信及ZEW联合发布
  • 发布频率 :每月
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
对机构投资者和分析师进行调查,要求他们对瑞士经济未来6个月的前景作出相关判断性评论。问题包括对未来六个月通胀、利率、汇率以及股市的评估,并根据这些回答,制作成指数,高于0,表明经济扩张;低于0,表明经济萎缩。
主指标关注原因:
是经济健康状况的领先性指标——由于其工作性质关系,投资者和分析师消息非常灵通,他们对经济看法的变动可能是未来经济活动的最早迹象。

历史数据

公布时间指标周期现值前值预测值
2024-04-24, 16:00 2024年04月 17.6 11.5 --
2024-03-27, 17:00 2024年03月 11.5 10.2 --
2024-02-28, 17:00 2024年02月 10.2 -19.5 --
2024-01-31, 17:00 2024年01月 -19.5 -23.7 --
2023-12-27, 17:00 2023年12月 -23.7 -29.6 --
2023-11-29, 17:00 2023年11月 -29.6 -37.8 --
2023-10-25, 16:00 2023年10月 -37.8 -27.6 --
2023-09-27, 16:00 2023年09月 -27.6 -38.6 --
2023-08-30, 16:00 2023年08月 -38.6 -32.6 --
2023-07-26, 16:00 2023年07月 -32.6 -30.8 --
2023-06-28, 16:00 2023年06月 -30.8 -32.2 --
2023-05-31, 16:00 2023年05月 -32.2 -33.3 --
2023-04-26, 16:00 2023年04月 -33.3 -41.3 --
2023-03-29, 16:00 2023年03月 -41.3 -12.3 --
2023-02-22, 17:00 2023年02月 -12.3 -40 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种波幅大小趋势走向波动点数
向好则利空10-25